Muži Ženy Dorostenci Muži >35 let | |
---|---|
ID FireSport: | 20605 |
Okres: | Blansko |
Kraj: | Jihomoravský |
Souřadnice: | 49°29*00*N,16°25*33*E |
PSČ: | 679 75 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sychotín | Blansko | 17,69 | 17,75 | 17,69 | 2024/06/09 | |
2. | Pamětice | Blansko | 17,82 | 17,66 | 17,82 | 2024/07/21 | |
3. | Černovice | Blansko | 17,98 | 17,63 | 17,98 | 2024/07/28 | |
4. | Bořitov | Blansko | 18,25 | 17,98 | 18,25 | 2024/09/28 | |
5. | Lysice | Blansko | 18,44 | 18,31 | 18,44 | 2024/09/01 | |
6. | Ostrov u Macochy | Blansko | 18,25 | 18,75 | 18,75 | 2024/08/04 | |
7. | Žernovník | Blansko | 18,77 | 18,81 | 18,81 | 2024/05/19 | |
8. | Žďár | Blansko | 19,26 | 18,18 | 19,26 | 2024/07/14 | |
9. | Rudice | Blansko | 19,61 | 18,23 | 19,61 | 2024/08/18 | |
10. | Bořitov | Blansko | 20,46 | 19,92 | 20,46 | 2023/09/30 | |
11. | Sudice | Blansko | 22,79 | 23,19 | 23,19 | 2023/09/09 | |
12. | Lysice | Blansko | 23,22 | 21,59 | 23,22 | 2023/09/02 | |
13. | Černovice | Blansko | 37,41 | 36,69 | 37,41 | 2023/07/30 | |
14. | Rudice | Blansko | NP | NP | NP | 2023/08/20 | |
15. | Jabloňany | Blansko | - | - | NP | 2024/06/02 | |
16. | Senetářov | Blansko | - | - | NP | 2024/05/26 | |
17. | Kotvrdovice | Blansko | - | - | NP | 2024/09/08 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/09 | Sychotín | VCBL | 17,69 | 4 | 4 | ![]() | |
2024/07/21 | Pamětice | VCBL | 17,82 | 4 | 4 | ![]() | |
2024/07/28 | Černovice | VCBL | 17,98 | 7 | 1 | ![]() | |
2024/09/28 | ZMĚNA TERMÍNU!!! - Bořitov | VCBL | 18,25 | 6 | 2 | ![]() | |
2024/09/01 | Lysice | VCBL | 18,44 | 7 | 1 | ![]() | |
2024/08/04 | Ostrov u Macochy | VCBL | 18,75 | 9 | 0 | ![]() | |
2024/05/19 | Žernovník | VCBL | 18,81 | 3 | 6 | ![]() | |
2024/07/14 | Žďár | VCBL | 19,26 | 11 | 0 | ![]() | |
2024/08/18 | Rudice | VCBL | 19,61 | 9 | 0 | ![]() | |
2024/09/08 | Kotvrdovice | VCBL | NP | 15 | 0 | ![]() | |
2024/05/26 | Senetářov | VCBL | NP | 14 | 0 | ![]() | |
2024/06/02 | Jabloňany | VCBL | NP | 13 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
12. místo VCBL 20238. místo VCBL 2024
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Černovice , nejlepěí čas: 17,69 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 18 počet výsledků: 12x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře