Úněšov 2024
Ledové útoky
Výsledky | Rezervace | |||
---|---|---|---|
Liga: | - | ||
Stránky pořadatele: | |||
Kdy: | 27. 01. 2024 11:00 | ||
Kontakt: | Sak Josef | ||
Telefon: | 604575141 | ||
Okres: | Plzeň-sever | ||
Kraj: | Plzeňský | ||
Začátek rezervace: | 04. 01. 2024 11:00 | ||
Konec rezervace: | 27. 01. 2024 10:00 | ||
Začátek tipování: | 27. 01. 2024 20:00 | ||
Konec hlasování: | 27. 01. 2024 00:00 | ||
Zadal: | Josef | ||
Kalendář: | Soutěž ve formátu iCal | ||
Určeno pro: | Muži, Ženy | ||
Zařazeno do: | Požární útok |
Mapa - Startovní listina
Poznámka pořadatele
SDH ÚNĚŠOV
Vás zve na V.ročník
„LEDOVÉ ÚTOKY“
Memoriál Josefa Saka
Zařazeno do seriálu soutěží o Pohár vládce severu
Datum konání: 27.ledna 2024
Místo konání: areál dílny Úněšovský statek
49°52'49.0"N 13°08'47.1"E
Příjezd od Plzně do leva kolem kostela
Povrch: asfalt
Prezence družstev: do 10:30 hodin
Začátek soutěže: 11 hodin
Kategorie: muži,ženy
Pravidla: dle Západočeské hasičské ligy
PRAVIDLA soutěže v požárním útoku
Soutěžní disciplínou je požární útok dle pravidel Západočeské hasičské ligy s výjimkou muži soutěží na dvě B.
Hodnocení: hodnotí se kategorie muži, ženy
Výpis úprav pravidel :
- Ø Savice – délka 2,5 m ±5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm
- Ø Koš s funkční klapkou, s ovládáním umístněným vně pláště Velikost ok v sítu koše může být max. 10x10 mm
- Ø podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm.
- Ø Přívodní vedení se smí rozpojit až na pokyn rozhodčího
- Ø Hadice "C42" min. šířka 63 mm, hadice "B65" min. šířka 97 mm. Délka hadic min. 19 m .
- Ø Mezi ozuby půlspojek musí projít plastový přípravek .(tloušťky max. 1 mm)
- Ø Rozdělovač s funkčními uzávěry bez jejich zajištění a přídavného držáku
Požárního útoku se bude provádět dle pravidel Západočeské hasičské ligy s těmito úpravami:
- kategorie muži požární útok provádí na dvě „B“
- čas přípravy na základnu je max 4minuty
- Za družstvo žen může závodit jeden muž, který může provádět přívodní vedení (savice, koš) nebo ovládat požární stříkačku (strojník)
- Na dráze jsou povoleny pouze značky umístěné pořadatelem (vzdálenost mezi značkami 17,5,m)
Přihlášení k soutěži :
Firesport.eu
Tel.: 724 504 396
Email.: sakjosef@gmail.com
Při prezentaci bude vybíráno startovné 200,-Kč za družstvo.
Rezervace na soutěž
Na adrese: http://www.firesport.eu/rezervace-mista-unesov-13740.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
1 | 1 | Drahkov | Muži | PJ | Dušan Faitenhanzl |
2 | 2 | Únětice 1911 | "B" | PJ | Ondřej Kail |
3 | 3 | Příšov | PS | Jitka Racková | |
4 | 4 | Příkosice | RO | Jakub Heindl | |
5 | 5 | Čelákovy | PJ | Jiří Böhm | |
6 | 6 | Úněšov | PS | Miloslav Pytlik | |
7 | 7 | Město Touškov | PS | Filip Nováček | |
8 | 8 | Nevřeň | PS | Houk | |
9 | 9 | Střížov | A | CB | David Politzer |
10 | 10 | Nebílovy | PJ | Zbyněk Šebek | |
11 | 11 | Čelákovy | Dream team, muži | PJ | Jiří Böhm |
12 | 12 | Stýskaly | PS | Václav Švíka | |
13 | 13 | Tatiná | PS | Houk | |
14 | 14 | Hostivice | PZ | Ondřej Mareš | |
15 | 15 | Úněšov | ženy | PS | Josef |
16 | 16 | Mirošov | RO | smatlak vaclav | |
17 | 17 | Chlum | Ženy | PJ | Zbyněk Bečvář |
18 | 18 | Nová Ves | Muži | DO | Michal Hudec |
19 | 19 | Chotíkov | PS | SDH Chotikov | |
20 | 20 | Nevřeň | Ženy | PS | Houk |
21 | 21 | Chlum | PJ | Zbyněk Bečvář | |
22 | 22 | Božkov | PM | Jan Karel Němeček | |
23 | 23 | Žákava | Ženy | PJ | Anna Šlejsková |
24 | 24 | Horní Měcholupy | AB | Martin Lehovec | |
25 | 25 | Obora | ženy | PS | Matěj Bech |
26 | 26 | Žákava | PJ | Anna Šlejsková | |
27 | 27 | Bučí | PS | Lenka Palánová | |
28 | 50 | Štichovice | PS | Vojtěch Blažek |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahorčice | ST | 15,75 | 15,48 | 15,75 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Hartmanice | SY | 15,44 | 15,79 | 15,79 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Mochtín | KT | 16,05 | 15,59 | 16,05 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Nevřeň | PS | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Mělník | ME | 16,53 | 16,29 | 16,53 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Novosedly | ST | 15,70 | 16,54 | 16,54 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Sedlčany | PB | 16,32 | 16,60 | 16,60 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Štítary A | DO | 14,97 | 16,61 | 16,61 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Příkosice | RO | 16,75 | 16,51 | 16,75 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Mirošov | RO | 16,39 | 16,90 | 16,90 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Horní Metelsko Panteři | DO | 16,90 | 16,31 | 16,90 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Křištín | KT | 17,02 | 16,77 | 17,02 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Vranovice PEKLO | PB | 17,09 | 16,83 | 17,09 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Štítary A | DO | 17,21 | 17,05 | 17,21 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Mělník BLATA | ME | 17,29 | 16,99 | 17,29 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Vranovice Peklo | PB | 16,69 | 17,35 | 17,35 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Střížov A | CB | 17,04 | 17,46 | 17,46 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Brodeslavy | PS | 17,53 | 16,89 | 17,53 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Nebílovy | PJ | 17,33 | 17,59 | 17,59 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Chotíkov | PS | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Vranovice Peklo | PB | 17,61 | 17,66 | 17,66 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Mirošov | RO | 17,68 | 17,00 | 17,68 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Čelákovy | PJ | 17,77 | 16,82 | 17,77 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Čelákovy Dream team, muži | PJ | 17,55 | 17,89 | 17,89 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Křížkový Újezdec | PH | 17,90 | 15,75 | 17,90 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Drahkov | PJ | 17,71 | 17,95 | 17,95 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Zahorčice | KT | 17,88 | 17,95 | 17,95 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Křelovice | PS | 17,96 | 17,85 | 17,96 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Chlum | PJ | 16,53 | 17,97 | 17,97 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Horní Metelsko PANTEŘI | DO | 17,46 | 18,01 | 18,01 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Čelákovy | PJ | 18,04 | 16,26 | 18,04 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Předměstí.. | SY | 18,20 | 17,63 | 18,20 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Mirošov B | RO | 17,52 | 18,34 | 18,34 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Chotíkov | PS | 18,47 | 17,32 | 18,47 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Úněšov | PS | 18,49 | 18,14 | 18,49 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Vidice | DO | 17,94 | 18,70 | 18,70 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Čelákovy | PJ | 18,78 | 17,55 | 18,78 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Chlum | PJ | 18,41 | 18,90 | 18,90 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Hostivice | PZ | 18,56 | 18,96 | 18,96 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Nebílovy | PJ | 19,38 | 19,00 | 19,38 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Štítary A | DO | 18,62 | 19,42 | 19,42 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Neznašovy | KT | 19,77 | 19,27 | 19,77 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Zahorčice | KT | 17,87 | 19,79 | 19,79 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Štítary A | DO | 16,04 | 19,82 | 19,82 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Obora | PS | 18,99 | 19,92 | 19,92 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Stýskaly | PS | 19,94 | 19,67 | 19,94 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Příšov | PS | 20,12 | 19,38 | 20,12 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Drahkov | PJ | 20,19 | 19,93 | 20,19 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Horní Měcholupy | AB | 20,51 | 18,31 | 20,51 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | 19,80 | 20,74 | 20,74 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Nebílovy | PJ | 20,07 | 20,90 | 20,90 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Štítary B | DO | 20,92 | 19,52 | 20,92 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Hostivice | PZ | 21,40 | 21,11 | 21,11 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Stýskaly | PS | 20,68 | 21,14 | 21,14 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Zahorčice | KT | 21,19 | 19,84 | 21,19 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Mirošov | RO | 21,22 | 19,50 | 21,22 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Úněšov | PS | 21,16 | 21,29 | 21,29 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Doubravka | PM | 19,04 | 21,34 | 21,34 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Vidice | DO | 17,34 | 21,38 | 21,38 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Kdyně | DO | 20,95 | 21,50 | 21,50 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Vidice | DO | 21,50 | 21,76 | 21,76 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Štítary B | DO | 21,87 | 21,18 | 21,87 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Hostivice | PZ | 21,64 | 22,07 | 22,07 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Křištín | KT | 21,45 | 22,56 | 22,56 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Tatiná | PS | 21,82 | 22,57 | 22,57 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Hostivice | PZ | 22,83 | 23,14 | 23,14 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Štítary B | DO | 23,26 | 22,36 | 23,26 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Vidice | DO | 22,26 | 23,53 | 23,53 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Mělník Blata | ME | 23,64 | 22,18 | 23,64 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Mochtín | KT | 23,45 | 24,33 | 24,33 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Kamenný Újezd | RO | 24,31 | 24,50 | 24,50 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Čelákovy | PJ | 24,59 | 23,28 | 24,59 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Příšov | PS | 16,65 | 24,66 | 24,66 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Křelovice | PS | 24,69 | 24,47 | 24,69 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Doubravka | PM | 24,91 | 22,25 | 24,91 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Křelovice | PS | 23,72 | 24,93 | 24,93 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Únětice 1911 B | PJ | 15,37 | 26,38 | 26,38 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Kamenný Újezd | RO | 25,39 | 26,50 | 26,50 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Úněšov | PS | 26,40 | 26,85 | 26,85 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Radětice | PB | 28,11 | 16,75 | 28,11 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Chrást | PS | 26,58 | 28,27 | 28,27 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Mirošov A | RO | 28,53 | 28,28 | 28,53 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Obora | PS | 29,68 | 29,25 | 29,68 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Příšov | PS | 30,00 | 29,28 | 30,00 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Horní Měcholupy A | AB | 30,07 | 17,55 | 30,07 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Nevřeň | PS | 30,68 | 29,15 | 30,68 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Brodeslavy | PS | 20,60 | 31,16 | 31,16 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Obora | PS | 27,70 | 31,58 | 31,58 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Radětice | PB | 31,59 | 31,44 | 31,59 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
90. | Drahkov | PJ | 29,53 | 32,21 | 32,21 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
91. | Nevřeň | PS | 33,04 | 31,44 | 33,04 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
92. | Město Touškov | PS | 30,06 | 33,11 | 33,11 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
93. | Jelence | PB | 34,17 | 32,10 | 34,17 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
94. | Svaté Pole | PB | 16,98 | 34,42 | 34,42 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
95. | Svaté Pole | PB | 17,47 | 36,10 | 36,10 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
96. | Krsy | PS | 36,16 | 35,72 | 36,16 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
97. | Štichovice | PS | 38,93 | 38,73 | 38,93 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
98. | Kdyně | DO | 40,05 | 40,01 | 40,05 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
99. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | 42,82 | 28,01 | 42,82 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
100. | Nevřeň | PS | 42,22 | 43,04 | 43,04 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Úněšov | PS | 19,50 | 20,18 | 20,18 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Úněšov | PS | 20,04 | 20,57 | 20,57 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Úněšov | PS | 21,26 | 18,64 | 21,26 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Štítary | DO | 20,32 | 21,38 | 21,38 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Chlum | PJ | 21,45 | 21,65 | 21,65 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Rožmitál pod Třemšínem | PB | 22,82 | 22,77 | 22,82 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Úněšov | PS | 22,93 | 20,61 | 22,93 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Žákava | PJ | 20,69 | 24,25 | 24,25 | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Úněšov Pepařky | PS | 24,09 | 24,78 | 24,78 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Nové Dvory | LT | 21,77 | 25,48 | 25,48 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Bolevec | PM | 26,24 | 25,09 | 26,24 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Mělník Blata | ME | 28,98 | 25,20 | 28,98 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Horšovský Týn | DO | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Štítary | DO | 29,26 | 21,00 | 29,26 | 2017/01/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Únětice 1911 A | PJ | 32,21 | 31,17 | 32,21 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Mělník Blata | ME | 34,28 | 18,62 | 34,28 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Mirošov | RO | 30,44 | 34,46 | 34,46 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Vidice | DO | 34,50 | 34,33 | 34,50 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Vidice | DO | 34,72 | 33,82 | 34,72 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Mirošov | RO | 37,12 | 36,58 | 37,12 | 2020/01/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Mělník | ME | 37,84 | 37,71 | 37,84 | 2018/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Horšovský Týn | DO | 39,04 | 27,87 | 39,04 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Štítary | DO | 39,25 | 39,29 | 39,29 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Doubravka | PM | 27,49 | 69,16 | 69,16 | 2019/01/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Obora | PS | NP | NP | NP | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Chlum | PJ | NP | NP | NP | 2024/01/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2017/01/28 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
2018/01/27 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
2018/01/27 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
2018/01/27 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
2019/01/26 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
2020/01/25 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
2023/01/28 | Úněšov, Ledové útoky | |
2024/01/27 | Úněšov, Ledové útoky | |
2025/01/25 | Úněšov, Ledové útoky | |
Kdy | Kde | Liga |