Liga: | FSCR |
Místo: | Široký Důl |
Okres: | Svitavy |
Kraj: | Pardubický |
Kdy: | 29. 10. 2005 08:00 |
Kontakt: | Jakub Paulíček |
Telefon: | 737785812 |
Začátek rezervace: | 29. 10. 2005 08:00 |
Konec rezervace: | 29. 10. 2005 08:00 |
Začátek tipování: | 29. 10. 2005 00:00 |
Konec hlasování: | 29. 10. 2005 00:00 |
Zadal: | Honza Adamec |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | neurčeno |
Stránky pořadatele: | https://memorialsirokydul.cz/ |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-siroky-dul-14416.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plumlov | PV | 12,92 | 13,23 | 13,23 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Olešnice X | OL | 13,35 | 13,24 | 13,35 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Nevcehle | JI | 13,52 | 13,37 | 13,52 | 2022/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Zbora -Púchov | PU | - | - | 13,57 | 2008/10/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Krotějov Sport | TA | 13,61 | 13,52 | 13,61 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 13,66 | 13,71 | 13,71 | 2016/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Čechtín | TR | 13,48 | 13,71 | 13,71 | 2022/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Letohrad - Kunčice D | UO | 13,72 | 13,60 | 13,72 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Seč | CR | 13,73 | 13,71 | 13,73 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Plumlov | PV | - | - | 13,74 | 2008/10/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Jaronice | CB | 13,75 | 13,71 | 13,75 | 2022/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Horní Kamenice | DO | 13,65 | 13,75 | 13,75 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Olešnice X | OL | 13,76 | 13,52 | 13,76 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Plumlov | PV | 13,36 | 13,77 | 13,77 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Lavičky | ZR | 13,79 | 13,48 | 13,79 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Zbora | PU | 13,80 | 13,70 | 13,80 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Urbanov | JI | - | - | 13,81 | 2009/10/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Prchalov | NJ | 13,78 | 13,82 | 13,82 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Budeč | JH | 13,82 | 13,23 | 13,82 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Špičky | PR | - | - | 13,83 | 2008/10/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Pavlice | TT | 13,58 | 13,85 | 13,85 | 2019/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Vrbice | KA | - | - | 13,87 | 2009/10/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Míchov | BK | 13,87 | 13,34 | 13,87 | 2019/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Radostín nad Oslavou B | ZR | 13,88 | 13,72 | 13,88 | 2022/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Mladoňovice | TR | 13,71 | 13,91 | 13,91 | 2017/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Vyšná Voľa | BJ | 13,66 | 13,91 | 13,91 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Trnava | TR | 13,80 | 13,91 | 13,91 | 2022/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Radostín nad Oslavou B | ZR | 13,92 | 13,93 | 13,93 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Renmotor Jinolice | JC | 13,93 | 13,56 | 13,93 | 2022/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Trnava | TR | 13,93 | 13,98 | 13,98 | 2017/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Trnava | TR | 13,84 | 13,98 | 13,98 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Renmotor Jinolice | JC | 13,19 | 13,99 | 13,99 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Mladoňovice | TR | 14,00 | 13,74 | 14,00 | 2018/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Orechová Potôň | DS | 13,93 | 14,01 | 14,01 | 2022/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Luboměř | NJ | 14,02 | 13,66 | 14,02 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Lavičky | ZR | 14,03 | 13,87 | 14,03 | 2018/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Nevcehle | JI | - | - | 14,04 | 2008/10/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Zahnašovice | KM | 13,77 | 14,05 | 14,05 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Široký Důl | SY | 13,65 | 14,05 | 14,05 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Pěnčín | PV | 14,07 | 13,80 | 14,07 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Letohrad - Kunčice C | UO | 13,95 | 14,07 | 14,07 | 2016/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Čikov | TR | 13,45 | 14,08 | 14,08 | 2017/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Babice | VS | 13,99 | 14,08 | 14,08 | 2018/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Janovice | BR | 13,87 | 14,09 | 14,09 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Hodějice | VY | 13,92 | 14,10 | 14,10 | 2019/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Velká (Hranice III) | PR | 14,11 | 13,87 | 14,11 | 2022/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Mladoňovice | TR | 14,11 | 13,32 | 14,11 | 2019/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Poľný Kesov | NR | 13,26 | 14,11 | 14,11 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Bezděčí u Trnávky | SY | 14,12 | 13,47 | 14,12 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Lhotky Sport | ZR | 13,48 | 14,13 | 14,13 | 2015/10/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plumlov | PV | 15,42 | 15,25 | 15,42 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Plumlov | PV | 15,82 | 15,61 | 15,82 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Hrobice Explosia | PA | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 2018/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Chlum | BN | 16,06 | 15,25 | 16,06 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Olšovec | PR | 16,52 | 16,13 | 16,52 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Radíkov | PR | 16,60 | 16,59 | 16,60 | 2017/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Bartovice | OV | 16,62 | 16,69 | 16,69 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Krotějov Sport | TA | 16,54 | 16,73 | 16,73 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Budíkovice | TR | 16,74 | 15,89 | 16,74 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Břehov | CB | 16,65 | 16,74 | 16,74 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Letohrad - Orlice | UO | 16,48 | 16,76 | 16,76 | 2019/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Nedašova Lhota | ZL | 16,83 | 16,34 | 16,83 | 2017/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Černovice | BK | 16,73 | 16,84 | 16,84 | 2017/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Bartovice A | OV | 16,68 | 16,85 | 16,85 | 2012/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Radostín nad Oslavou | ZR | 16,68 | 16,86 | 16,86 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Haňovice | OL | 17,00 | 17,05 | 17,05 | 2022/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Sychotín | BK | - | - | 17,06 | 2011/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Olešná | HB | 17,06 | 16,67 | 17,06 | 2022/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Malovice | BN | 17,07 | 17,06 | 17,07 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Zdislavice | HB | 17,09 | 15,97 | 17,09 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Nedašova Lhota | ZL | 17,09 | 16,68 | 17,09 | 2019/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Sychotín B | BK | 17,10 | 16,65 | 17,10 | 2016/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Krasice - Prostějov | PV | 17,11 | 15,93 | 17,11 | 2019/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Radíkov | PR | - | - | 17,13 | 2009/10/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Ihrište | PU | 17,15 | 16,77 | 17,15 | 2018/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Nedvězí | SY | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 2019/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Výčapy | TR | - | - | 17,17 | 2003/10/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Chotěmice | TA | 17,13 | 17,17 | 17,17 | 2018/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Oldřiš C | SY | 16,61 | 17,18 | 17,18 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Vitiněves | JC | - | - | 17,19 | 2011/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Skrochovice | OP | 16,45 | 17,20 | 17,20 | 2018/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Hartmanice | SY | 16,89 | 17,24 | 17,24 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Sychotín | BK | - | - | 17,26 | 2009/10/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Černovice | BK | 17,27 | 16,96 | 17,27 | 2018/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Radíkov | PR | 17,27 | 17,00 | 17,27 | 2018/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Sychotín | BK | - | - | 17,30 | 2008/10/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Kunovice | VS | - | - | 17,32 | 2007/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Renmotor Jinolice | JC | 17,32 | 16,84 | 17,32 | 2019/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Kunětice | PA | - | - | 17,34 | 2006/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Renmotor Jinolice Špuntorky | JC | 17,35 | 16,75 | 17,35 | 2022/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Radíkov | PR | - | - | 17,39 | 2011/10/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Bernartice nad Odrou | NJ | 17,12 | 17,40 | 17,40 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Spišská Sobota | PP | 17,41 | 16,87 | 17,41 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Zahnašovice | KM | 16,67 | 17,41 | 17,41 | 2014/10/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Krásná Ves | MB | 17,42 | 17,07 | 17,42 | 2015/10/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Pravčice | KM | 16,21 | 17,43 | 17,43 | 2012/10/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Tošovice | NJ | 16,06 | 17,44 | 17,44 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Pravčice | KM | 17,44 | 17,41 | 17,44 | 2014/10/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Karolín | KM | 17,00 | 17,45 | 17,45 | 2023/10/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Dulov | IL | 17,46 | 17,46 | 17,46 | 2024/10/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |