| Liga: | ZČHL |
| Místo: | Neuměř |
| Okres: | Domažlice |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 20. 07. 2025 10:00 |
| Kontakt: | Valenta Jakub |
| Telefon: | +420 720 548 609 |
| Začátek rezervace: | 06. 07. 2025 18:00 |
| Konec rezervace: | 19. 07. 2025 20:00 |
| Začátek tipování: | 06. 07. 2025 20:00 |
| Konec hlasování: | 20. 07. 2025 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-neumer-14442.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bezdědovice | ST | Luboš Kylián | |
| 2 | 2 | Zahorčice | KT | Redakce FireSport | |
| 3 | 3 | Horní Kamenice | DO | Redakce FireSport | |
| 4 | 4 | Štítary | DO | Miroslav Žáček | |
| 5 | 5 | Únětice 1911 | A | PJ | Redakce FireSport |
| 6 | 6 | Mochtín | KT | Redakce FireSport | |
| 7 | 7 | Hlubyně | PB | Redakce FireSport | |
| 8 | 8 | Mokrouše | PJ | Redakce FireSport | |
| 9 | 9 | Žákava | PJ | Lukáš Valeš | |
| 10 | 10 | Horní Lukavice | PJ | Redakce FireSport | |
| 11 | 11 | Stýskaly | PS | Václav Švíka | |
| 12 | 12 | Robčice | PJ | Redakce FireSport | |
| 13 | 13 | Neuměř | DO | Jakub Valenta | |
| 14 | 14 | Štichovice | PS | Václav Moule | |
| 15 | 15 | Únětice 1911 | B | PJ | Redakce FireSport |
| 16 | 16 | Chlum | PJ | Zbyněk Bečvář | |
| 17 | 17 | Žebnice | PS | Václav G. | |
| 18 | 18 | Útušice | PJ | Zdeněk Dědek | |
| 19 | 19 | Želčany | PJ | Josef Vimr | |
| 20 | 20 | Obora | PS | Matěj Bech | |
| 21 | 21 | Poděvousy | DO | Vladimír Štýs | |
| 22 | 22 | Bučí | PS | Lenka Palánová |
Ženy
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Únětice 1911 | A | PJ | Redakce FireSport |
| 2 | 2 | Žákava | PJ | Anna Šlejsková | |
| 3 | 3 | Hradec | PJ | Veronika Mészárosová | |
| 4 | 4 | Želčany | PJ | Redakce FireSport | |
| 5 | 5 | Štítary | DO | Martina Hradecká | |
| 6 | 6 | Chotíkov | PS | Monča | |
| 7 | 7 | Úněšov | PS | Redakce FireSport | |
| 8 | 8 | Chlum | PJ | Zbyněk Bečvář | |
| 9 | 9 | Únětice 1911 | "B" | PJ | Ondřej Kail |
| 10 | 10 | Kostelec | TC | Natálie Brichzínová | |
| 11 | 11 | Ledce | PS | Iva Prokešová | |
| 12 | 12 | Všekary | mimo soutěž | DO | SDH Všekary |
| 13 | 13 | Štěnovický Borek | PJ | Veronika Mészárosová | |
| 14 | 14 | Mrtník | PS | Lenka Palánová | |
| 15 | 15 | Poděvousy | Dorostenky | DO | Vladimír Štýs |
| 16 | 20 | Poděvousy | DO | Redakce FireSport |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ves Touškov | PJ | 14,64 | 15,18 | 14,64 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Kostelec A | TC | 14,66 | 16,16 | 14,66 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Ves Touškov | PJ | 14,67 | NP | 14,67 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Srbice | DO | 14,72 | 16,71 | 14,72 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Újezd | DO | NP | 14,83 | 14,83 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Únětice 1911 A | PJ | 16,20 | 14,92 | 14,92 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Újezd | DO | 15,59 | 14,95 | 14,95 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Ves Touškov | PJ | 17,07 | 15,00 | 15,00 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Ves Touškov | PJ | 15,02 | NP | 15,02 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Neuměř | DO | 15,12 | NP | 15,12 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Újezd | DO | NP | 15,13 | 15,13 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Strýčkovice | DO | 18,20 | 15,33 | 15,33 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Strýčkovice | DO | 15,41 | 15,67 | 15,41 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Strýčkovice | DO | 16,35 | 15,44 | 15,44 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Hadrava | KT | 22,57 | 15,44 | 15,44 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Všekary | DO | 16,11 | 15,46 | 15,46 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Krchleby | DO | 15,85 | 15,52 | 15,52 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Kostelec A | TC | 15,54 | 17,24 | 15,54 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Krchleby | DO | 16,10 | 15,58 | 15,58 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Kostelec | TC | 15,58 | 17,57 | 15,58 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Oprechtice Sport | DO | 15,59 | 15,97 | 15,59 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Strýčkovice | DO | 15,80 | 15,69 | 15,69 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Sloup | PZ | 15,74 | - | 15,74 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Neuměř | DO | 15,77 | 16,01 | 15,77 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Křenovy | DO | 15,82 | 16,37 | 15,82 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Krchleby | DO | 16,02 | 15,83 | 15,83 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Hadrava | KT | 15,87 | 15,94 | 15,87 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Neuměř | DO | 15,91 | NP | 15,91 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Ves Touškov | PJ | - | - | 15,93 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Všekary | DO | 15,93 | 16,56 | 15,93 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Oprechtice Sport | DO | 16,02 | 16,80 | 16,02 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Honezovice | PJ | - | - | 16,10 | 2007/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Všekary | DO | 16,19 | 19,47 | 16,19 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Štítary | DO | - | - | 16,40 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Strýčkovice | DO | - | - | 16,45 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Oprechtice Sport | DO | 16,50 | NP | 16,50 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Oprechtice Sport | DO | 16,75 | 16,55 | 16,55 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Všekary | DO | NP | 16,57 | 16,57 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Neuměř | DO | - | - | 16,58 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Srbice | DO | 16,67 | 16,93 | 16,67 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Kostelec | TC | 16,73 | 16,72 | 16,72 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Újezd | DO | 16,74 | 17,99 | 16,74 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Chotíkov | PS | 16,83 | 16,89 | 16,83 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Březové Hory | PB | 26,78 | 16,88 | 16,88 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Krchleby | DO | 16,89 | 18,02 | 16,89 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Křenovy | DO | 17,01 | NP | 17,01 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Křenovy | DO | 17,01 | 20,65 | 17,01 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Vidice | DO | 18,03 | 17,09 | 17,09 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Všekary | DO | - | - | 17,17 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Kostelec | TC | - | - | 17,23 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 A | PJ | 16,26 | 16,19 | 16,26 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Březí | DO | 16,73 | 27,85 | 16,73 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Úněšov | PS | 17,22 | 17,15 | 17,22 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Březí | DO | 17,28 | 20,06 | 17,28 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Srbice | DO | 17,38 | 19,13 | 17,38 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Srbice | DO | 17,48 | 18,39 | 17,48 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Srbice | DO | 17,51 | 19,95 | 17,51 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Úněšov | PS | 17,58 | 17,20 | 17,58 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Želčany | PJ | 17,57 | 17,71 | 17,71 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Srbice | DO | 17,82 | 18,40 | 17,82 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Hadrava | KT | 18,34 | 17,88 | 17,88 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Chotíkov | PS | 17,38 | 17,90 | 17,90 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Strýčkovice | DO | 19,13 | 17,90 | 17,90 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Oprechtice Sport | DO | 18,82 | 17,97 | 17,97 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Kostelec | TC | 18,16 | 18,42 | 18,16 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Strýčkovice | DO | - | - | 18,45 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Horšovský Týn | DO | 28,22 | 18,62 | 18,62 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Oprechtice Sport | DO | 26,65 | 18,62 | 18,62 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Hadrava | KT | 19,16 | 18,74 | 18,74 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Želčany | PJ | 18,76 | 18,59 | 18,76 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Strýčkovice | DO | 23,37 | 18,88 | 18,88 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Únětice 1911 B | PJ | 18,92 | 18,49 | 18,92 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Štítary | DO | 18,99 | 18,17 | 18,99 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Strýčkovice | DO | 19,32 | 19,00 | 19,00 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Žákava | PJ | 18,78 | 19,12 | 19,12 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Hadrava | KT | 19,67 | 19,16 | 19,16 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Oprechtice Sport | DO | 20,29 | 19,23 | 19,23 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Strýčkovice | DO | 24,05 | 19,30 | 19,30 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Srbice | DO | - | - | 19,36 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Oprechtice Sport | DO | 19,38 | 19,61 | 19,38 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Kostelec | TC | 19,63 | 19,72 | 19,63 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Osvračín | DO | 19,71 | 19,86 | 19,71 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Nové Sedliště | TC | - | - | 19,92 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Kostelec | TC | 19,94 | 26,72 | 19,94 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Osvračín | DO | NP | 20,05 | 20,05 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Kostelec | TC | 20,11 | 22,11 | 20,11 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Horšovský Týn | DO | 20,67 | 20,16 | 20,16 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Všekary | DO | 30,15 | 20,39 | 20,39 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Všekary | DO | 20,45 | 22,32 | 20,45 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Chlum | PJ | 20,13 | 20,45 | 20,45 | 2025/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Březové Hory | PB | 21,40 | 20,47 | 20,47 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Všekary | DO | NP | 20,49 | 20,49 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Horní Metelsko | DO | 20,55 | - | 20,55 | 2025/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Březí | DO | 22,67 | 20,64 | 20,64 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Březové Hory | PB | 20,68 | 30,70 | 20,68 | 2024/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Osvračín | DO | 20,92 | 20,87 | 20,87 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Březí | DO | 20,94 | NP | 20,94 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Vidice | DO | 21,04 | NP | 21,04 | 2023/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Únětice 1911 A | PJ | 18,05 | 21,10 | 21,10 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Štítary | DO | 18,98 | 21,41 | 21,41 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2007/08/18 | Neuměř, O pohár | |
| 2008/08/16 | Neuměř, O pohár | |
| 2009/08/22 | Neuměř, O pohár | |
| 2012/08/18 | Neuměř, O pohár | |
| 2022/09/03 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2023/08/26 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2024/07/20 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2024/08/24 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2024/09/14 | Neuměř, Memoriál Jindřicha Zavadila + závěrečné kolo CHLMH | |
| 2025/07/20 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2025/08/23 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2026/07/18 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| 2026/08/22 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
| Kdy | Kde | Liga |















