Liga: | OPH |
Místo: | Neuměř |
Okres: | Domažlice |
Kraj: | Plzeňský |
Kdy: | 24. 08. 2024 12:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Začátek rezervace: | 10. 08. 2024 20:00 |
Konec rezervace: | 24. 08. 2024 12:00 |
Začátek tipování: | 24. 08. 2024 20:00 |
Konec hlasování: | 24. 08. 2024 00:00 |
Zadal: | Pavel Krchlebak |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-neumer-13844.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ves Touškov | PJ | 14,64 | 15,18 | 14,64 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Kostelec A | TC | 14,66 | 16,16 | 14,66 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Ves Touškov | PJ | 14,67 | NP | 14,67 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Srbice | DO | 14,72 | 16,71 | 14,72 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Újezd | DO | NP | 14,83 | 14,83 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Únětice 1911 A | PJ | 16,20 | 14,92 | 14,92 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Újezd | DO | 15,59 | 14,95 | 14,95 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Ves Touškov | PJ | 15,02 | NP | 15,02 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Neuměř | DO | 15,12 | NP | 15,12 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Újezd | DO | NP | 15,13 | 15,13 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Strýčkovice | DO | 15,41 | 15,67 | 15,41 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Strýčkovice | DO | 16,35 | 15,44 | 15,44 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Hadrava | KT | 22,57 | 15,44 | 15,44 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Všekary | DO | 16,11 | 15,46 | 15,46 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Krchleby | DO | 15,85 | 15,52 | 15,52 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Kostelec | TC | 15,58 | 17,57 | 15,58 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Krchleby | DO | 16,10 | 15,58 | 15,58 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Oprechtice Sport | DO | 15,59 | 15,97 | 15,59 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Strýčkovice | DO | 15,80 | 15,69 | 15,69 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Neuměř | DO | 15,77 | 16,01 | 15,77 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Křenovy | DO | 15,82 | 16,37 | 15,82 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Krchleby | DO | 16,02 | 15,83 | 15,83 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Hadrava | KT | 15,87 | 15,94 | 15,87 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Ves Touškov | PJ | - | - | 15,93 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Všekary | DO | 15,93 | 16,56 | 15,93 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Honezovice | PJ | - | - | 16,10 | 2007/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Štítary | DO | - | - | 16,40 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Strýčkovice | DO | - | - | 16,45 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Oprechtice Sport | DO | 16,50 | NP | 16,50 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Oprechtice Sport | DO | 16,75 | 16,55 | 16,55 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Všekary | DO | NP | 16,57 | 16,57 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Neuměř | DO | - | - | 16,58 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Srbice | DO | 16,67 | 16,93 | 16,67 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Kostelec | TC | 16,73 | 16,72 | 16,72 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Březové Hory | PB | 26,78 | 16,88 | 16,88 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Křenovy | DO | 17,01 | 20,65 | 17,01 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Vidice | DO | 18,03 | 17,09 | 17,09 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Všekary | DO | - | - | 17,17 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Kostelec | TC | - | - | 17,23 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Všekary | DO | - | - | 17,25 | 2007/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Ves Touškov | PJ | - | - | 17,38 | 2009/08/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Neuměř | DO | - | - | 17,61 | 2009/08/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Hradec | PJ | - | - | 17,64 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Vidice | DO | NP | 17,77 | 17,77 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Chotíkov | PS | 17,85 | 24,83 | 17,85 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Chudenice | KT | 19,15 | 18,14 | 18,14 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Honezovice | PJ | - | - | 18,19 | 2008/08/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Chudenice | KT | 18,20 | 18,92 | 18,20 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Kostelec | TC | - | - | 18,75 | 2009/08/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Hradec | PJ | - | - | 18,93 | 2008/08/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Březí | DO | 16,73 | 27,85 | 16,73 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Srbice | DO | 17,48 | 18,39 | 17,48 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Srbice | DO | 17,51 | 19,95 | 17,51 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Úněšov | PS | 17,58 | 17,20 | 17,58 | 2024/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Želčany | PJ | 17,57 | 17,71 | 17,71 | 2024/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Srbice | DO | 17,82 | 18,40 | 17,82 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Hadrava | KT | 18,34 | 17,88 | 17,88 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Strýčkovice | DO | 19,13 | 17,90 | 17,90 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Oprechtice Sport | DO | 18,82 | 17,97 | 17,97 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Strýčkovice | DO | - | - | 18,45 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Horšovský Týn | DO | 28,22 | 18,62 | 18,62 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Oprechtice Sport | DO | 26,65 | 18,62 | 18,62 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Hadrava | KT | 19,16 | 18,74 | 18,74 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Únětice 1911 B | PJ | 18,92 | 18,49 | 18,92 | 2024/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Strýčkovice | DO | 19,32 | 19,00 | 19,00 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Hadrava | KT | 19,67 | 19,16 | 19,16 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Strýčkovice | DO | 24,05 | 19,30 | 19,30 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Srbice | DO | - | - | 19,36 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Oprechtice Sport | DO | 19,38 | 19,61 | 19,38 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Kostelec | TC | 19,63 | 19,72 | 19,63 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Osvračín | DO | 19,71 | 19,86 | 19,71 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Nové Sedliště | TC | - | - | 19,92 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Kostelec | TC | 19,94 | 26,72 | 19,94 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Osvračín | DO | NP | 20,05 | 20,05 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Kostelec | TC | 20,11 | 22,11 | 20,11 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Horšovský Týn | DO | 20,67 | 20,16 | 20,16 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Všekary | DO | 30,15 | 20,39 | 20,39 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Všekary | DO | 20,45 | 22,32 | 20,45 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Březové Hory | PB | 21,40 | 20,47 | 20,47 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Březí | DO | 22,67 | 20,64 | 20,64 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Březové Hory | PB | 20,68 | 30,70 | 20,68 | 2024/08/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Osvračín | DO | 20,92 | 20,87 | 20,87 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Březí | DO | 20,94 | NP | 20,94 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Vidice | DO | 21,04 | NP | 21,04 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Únětice 1911 A | PJ | 18,05 | 21,10 | 21,10 | 2024/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Štítary | DO | 18,98 | 21,41 | 21,41 | 2024/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Horšovský Týn | DO | 34,31 | 21,62 | 21,62 | 2023/08/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Štěnovický Borek | PJ | 21,99 | 21,72 | 21,99 | 2024/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Vidice | DO | 27,81 | 22,10 | 22,10 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Ves Touškov | PJ | - | - | 23,94 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Poděvousy | DO | 24,46 | 23,10 | 24,46 | 2024/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Všekary | DO | NP | 24,80 | 24,80 | 2022/09/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Lisov | PJ | - | - | NP | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Žákava | PJ | NP | 18,87 | NP | 2024/07/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2007/08/18 | Neuměř, O pohár | |
2008/08/16 | Neuměř, O pohár | |
2009/08/22 | Neuměř, O pohár | |
2012/08/18 | Neuměř, O pohár | |
2022/09/03 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
2023/08/26 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
2024/07/20 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
2024/08/24 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
2024/09/14 | Neuměř, Memoriál Jindřicha Zavadila + závěrečné kolo CHLMH | |
2025/07/20 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
2025/08/23 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | |
Kdy | Kde | Liga |