Krašovice (PS) 2005 - O pohár - SDH Krašovice

Liga: ZČHL
Místo: Krašovice
Okres: Plzeň-sever
Kraj: Plzeňský
Kdy: 19. 06. 2005 11:00
Kontakt:   p.Petr HNÁT
Telefon:  +420604295143

Začátek rezervace: 19. 06. 2005 11:00
Konec rezervace: 19. 06. 2005 11:00
Začátek tipování: 
Konec hlasování: 00. 00. 0000 00:00
Zadal: Redakce FireSport

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-krasovice-2005-06-19-118.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina



Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Chválenice PJ16,9216,6816,922010/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
2.  Chválenice PJ17,1717,1517,172009/06/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
3.  Chválenice PJ17,6617,2017,662011/07/24 FS útok,sklopka 2xB úzké
4.  Chválenice PJ17,6717,2517,672012/07/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
5.  Poděvousy DO17,6917,6317,692011/07/24 FS útok,sklopka 2xB úzké
6.  Poděvousy DO17,7217,1517,722010/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
7.  Bučí PS17,8117,7517,812013/06/16 FS útok,sklopka 2xB úzké
8.  Bezděkov pod Třemšínem PB17,9117,6217,912012/07/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
9.  Poděvousy DO18,3517,7518,352007/06/17 FS útok,sklopka 2xB úzké
10.  Bezděkov pod Třemšínem PB17,8818,4618,462011/07/24 FS útok,sklopka 2xB úzké
11.  Mrtník PS18,4818,0218,482008/06/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
12.  Strýčkovice DO17,7318,5018,502010/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
13.  Poděvousy DevilsDO17,2118,5418,542013/06/16 FS útok,sklopka 2xB úzké
14.  Poděvousy DO18,3218,6718,672012/07/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
15.  Bučí PS18,1418,6718,672006/06/18 FS útok,sklopka 2xB úzké
16.  Strýčkovice DO18,0418,7718,772011/07/24 FS útok,sklopka 2xB úzké
17.  Chválenice PJ17,7318,8118,812013/06/16 FS útok,sklopka 2xB úzké
18.  Poděvousy DO18,8817,1218,882008/06/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
19.  Mrtník PS18,9218,7318,922011/07/24 FS útok,sklopka 2xB úzké
20.  Úherce PS18,9718,4818,972006/06/18 FS útok,sklopka 2xB úzké
21.  Bezděkov pod Třemšínem PB18,6018,9818,982013/06/16 FS útok,sklopka 2xB úzké
22.  Chválenice PJ19,0018,7619,002007/06/17 FS útok,sklopka 2xB úzké
23.  Strýčkovice DO19,1917,9719,192013/06/16 FS útok,sklopka 2xB úzké
24.  Únětice 1911 APJ18,8419,2919,292013/06/16 FS útok,sklopka 2xB úzké
25.  Bučí PS18,8419,4319,432009/06/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
26.  Úherce PS--19,482005/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
27.  Únětice 1911 APJ19,5919,6719,672010/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
28.  Bučí PS19,7019,1619,702011/07/24 FS útok,sklopka 2xB úzké
29.  Strýčkovice DO19,7218,5719,722008/06/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
30.  Úněšov PS19,7319,1319,732012/07/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
31.  Bučí PS19,8317,6819,832007/06/17 FS útok,sklopka 2xB úzké
32.  Chotíkov PS19,4220,0120,012013/06/16 FS útok,sklopka 2xB úzké
33.  Horní Hradiště PS19,8220,0720,072006/06/18 FS útok,sklopka 2xB úzké
34.  Poděvousy DO20,0818,3220,082009/06/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
35.  Únětice 1911 APJ20,1119,6020,112012/07/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
36.  Mrtník PS19,9620,1820,182009/06/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
37.  Úněšov PS19,7420,1920,192010/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
38.  Horní Bělá PS20,3219,5020,322011/07/24 FS útok,sklopka 2xB úzké
39.  Mrtník PS19,3920,3420,342007/06/17 FS útok,sklopka 2xB úzké
40.  Strýčkovice DO20,5418,1420,542012/07/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
41.  Seč PJ20,5420,1220,542007/06/17 FS útok,sklopka 2xB úzké
42.  Chválenice PJ17,8220,6120,612008/06/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
43.  Chlumčany PJ20,6619,3920,662012/07/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
44.  Chlumčany PJ19,9120,6720,672013/06/16 FS útok,sklopka 2xB úzké
45.  Seč PJ19,5220,8020,802010/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
46.  Únětice 1911 APJ19,9120,8920,892008/06/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
47.  Chotíkov PS19,7320,9620,962012/07/22 FS útok,sklopka 2xB úzké
48.  Horní Hradiště PS20,9919,6620,992011/07/24 FS útok,sklopka 2xB úzké
49.  Horní Hradiště PS21,0521,0121,052010/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
50.  Mrtník PS19,0921,1021,102006/06/18 FS útok,sklopka 2xB úzké
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2004/06/20 Krašovice, O pohár - SDH Krašovice
ZČHL
2005/06/19 Krašovice (PS), O pohár - SDH Krašovice
ZČHL
2006/06/18 Krašovice (PS), O pohár - SDH Krašovice
ZČHL
2007/06/17 Krašovice (PS), O pohár - SDH Krašovice
ZČHL
2008/06/22 Krašovice (PS), O pohár - SDH Krašovice
ZČHL
2009/06/21 Krašovice (PS), O pohár - SDH Krašovice
ZČHL
2010/07/25 Krašovice (PS), O pohár - SDH Krašovice
ZČHL
2011/07/24 Krašovice, O POHÁR SDH KRAŠOVICE
ZČHL
2012/07/22 Krašovice, O pohár SDH Krašovice
ZČHL
2013/06/16 Krašovice, O pohár SDH Krašovice
ZČHL
Kdy Kde Liga