Dolní Hradiště 2024
ICE CUP 2024
Výsledky | Rezervace | |||
---|---|---|---|
Liga: | - | ||
Stránky pořadatele: | https://sdhdolnihradiste.webnode.cz/ | ||
Kdy: | 13. 01. 2024 11:00 | ||
Kontakt: | Bech Luděk, Josef Vokáč | ||
Telefon: | 730 898 715 / 722 05 | ||
Okres: | Plzeň-sever | ||
Kraj: | Plzeňský | ||
Začátek rezervace: | 24. 12. 2023 07:00 | ||
Konec rezervace: | 12. 01. 2024 23:00 | ||
Začátek tipování: | 13. 01. 2024 20:00 | ||
Konec hlasování: | 13. 01. 2024 00:00 | ||
Zadal: | Josef Vokáč | ||
Kalendář: | Soutěž ve formátu iCal | ||
Určeno pro: | Muži, Ženy | ||
Zařazeno do: | Požární útok |
Mapa - Startovní listina
Rezervace na soutěž
Na adrese: http://www.firesport.eu/rezervace-mista-dolni-hradiste-13738.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
1 | 1 | Chotíkov | PS | SDH Chotikov | |
2 | 2 | Mirošov | RO | smatlak vaclav | |
3 | 3 | Únětice 1911 | "B" | PJ | Ondřej Kail |
4 | 4 | Chlum | PJ | Zbyněk Bečvář | |
5 | 5 | Čelákovy | PJ | Jiří Böhm | |
6 | 6 | Střížov | A | CB | David Politzer |
7 | 7 | Úněšov | PS | Miloslav Pytlik | |
8 | 8 | Kmetiněves | KL | Polívka Josef | |
9 | 9 | Hostivice | PZ | Ondřej Mareš | |
10 | 10 | Nebílovy | PJ | Zbyněk Šebek | |
11 | 11 | Stýskaly | PS | Václav Švíka | |
12 | 12 | Město Touškov | PS | Filip Nováček | |
13 | 13 | Úněšov | ženy | PS | Josef |
14 | 14 | Příšov | PS | Jitka Racková | |
15 | 15 | Chlum | Ženy | PJ | Zbyněk Bečvář |
16 | 16 | Bučí | PS | Lenka Palánová | |
17 | 17 | Čelákovy | Dream team, muži | PJ | Jiří Böhm |
18 | 18 | Tatiná | PS | Houk | |
19 | 19 | Nevřeň | PS | Houk | |
20 | 20 | Obora | muži | PS | Matěj Bech |
21 | 21 | Horní Měcholupy | AB | Martin Lehovec | |
22 | 22 | Příkosice | RO | Jakub Heindl | |
23 | 23 | Drahkov | Muži | PJ | Dušan Faitenhanzl |
24 | 24 | Božkov | PM | Jan Karel Němeček | |
25 | 25 | Nevřeň | Ženy | PS | Houk |
26 | 26 | Dobříč | muži | PS | Matěj Tvrdík |
27 | 27 | Nová Ves ( Domažlice) | Muži | DO | Michal Hudec |
28 | 28 | Hadačka | Ženy | PS | Luděk Bech |
29 | 29 | Žákava | ženy | PJ | Anna Šlejsková |
30 | 30 | Obora | ženy | PS | Matěj Bech |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahorčice | ST | 14,07 | 14,65 | 14,65 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Zahorčice | ST | 15,23 | 15,18 | 15,34 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 15,10 | 15,44 | 15,44 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Novosedly | ST | 15,22 | 15,52 | 15,52 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Svaté Pole | PB | 15,54 | 15,71 | 15,71 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Štítary A | DO | 15,48 | 15,79 | 15,79 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Nevřeň | PS | 15,79 | 15,78 | 15,79 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Buková | PB | - | - | 15,88 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Chotíkov | PS | 15,70 | 15,92 | 15,92 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Příšov | PS | 15,77 | 15,99 | 15,99 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Vranovice Peklo | PB | 16,07 | 15,62 | 16,07 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Mochtín | KT | 16,13 | 15,78 | 16,13 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Chrást Draci | PB | 16,05 | 16,18 | 16,18 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Žákava | PJ | 16,22 | 16,04 | 16,22 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Radětice | PB | - | - | 16,23 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Vranovice Peklo | PB | - | - | 16,28 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Štítary A | DO | 16,37 | 16,32 | 16,37 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Vranovice | PB | 16,51 | 15,97 | 16,51 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Chotíkov | PS | 15,90 | 16,54 | 16,54 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Chotíkov | PS | - | - | 16,55 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Štítary A | DO | 16,01 | 16,62 | 16,62 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Dolní Hradiště | PS | 16,37 | 16,74 | 16,74 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Mělník | ME | 16,15 | 16,77 | 16,77 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Horní Metelsko | DO | 16,79 | 16,70 | 16,79 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Štítary A | DO | - | - | 16,84 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Robčice | PJ | 16,30 | 16,87 | 16,87 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Radětice | PB | 15,63 | 16,89 | 16,89 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Bolkov | PJ | 16,07 | 16,98 | 16,98 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Štěnovický Borek | PJ | 16,59 | 17,03 | 17,03 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Nebílovy | PJ | 16,24 | 17,03 | 17,03 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Malinné | CR | 17,06 | 16,65 | 17,06 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Prapořiště | DO | 17,11 | 15,82 | 17,11 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Zahorčice sport | KT | 17,03 | 17,23 | 17,23 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Brodeslavy | PS | 17,24 | 16,19 | 17,24 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Obora | PS | 17,12 | 17,40 | 17,40 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Čelákovy | PJ | 17,35 | 17,43 | 17,43 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Brodeslavy | PS | 17,46 | 17,46 | 17,46 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Štítary B | DO | 16,94 | 17,47 | 17,47 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Zahorčice | KT | 17,10 | 17,55 | 17,55 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Obora | PS | 17,57 | 17,13 | 17,57 | 2013/01/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Brodeslavy | PS | 17,09 | 17,64 | 17,64 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Žákava | PJ | 16,67 | 17,65 | 17,65 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Mirošov | RO | 17,71 | 16,92 | 17,71 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Chotíkov Y | PS | 16,67 | 17,77 | 17,77 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Únětice 1911 A | PJ | 17,19 | 17,79 | 17,79 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Krchleby | DO | 17,86 | 16,01 | 17,86 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Úněšov A | PS | 17,92 | 16,49 | 17,92 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Obora M | PS | 17,96 | 17,29 | 17,96 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Brodeslavy | PS | 17,93 | 18,03 | 18,03 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Nebílovy | PJ | 17,99 | 18,09 | 18,09 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Malá Víska | KT | 18,14 | 17,99 | 18,14 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Nevřeň | PS | - | - | 18,16 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Horní Metelsko | DO | - | - | 18,34 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Střeziměř | KT | 18,36 | 17,79 | 18,36 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Příkosice | RO | 18,16 | 18,46 | 18,46 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Letiny | PJ | 18,47 | 16,87 | 18,47 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Příkosice | RO | 17,29 | 18,48 | 18,48 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Únětice 1911 A | PJ | 16,70 | 18,48 | 18,48 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Dolní Hradiště | PS | 18,57 | 18,31 | 18,57 | 2013/01/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Dolní Hradiště | PS | 18,13 | 18,57 | 18,57 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Brodeslavy | PS | 18,62 | 17,52 | 18,62 | 2013/01/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Obora | PS | 17,92 | 18,63 | 18,63 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Štítary A | DO | 18,67 | 16,87 | 18,67 | 2013/01/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Úněšov | PS | 18,49 | 18,67 | 18,67 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Křištín | KT | 18,50 | 18,71 | 18,71 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Drahkov | PJ | 18,77 | 18,60 | 18,77 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Krchleby | DO | 18,31 | 18,86 | 18,86 | 2013/01/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Černuc Šmejdi | KL | - | - | 18,88 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Kamenný Újezd | RO | 18,61 | 19,01 | 19,01 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Horní Měcholupy A | AB | 18,61 | 19,01 | 19,01 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Dolní Hradiště | PS | 18,76 | 19,05 | 19,05 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Štítary B | DO | - | - | 19,13 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Příšov | PS | 16,69 | 19,15 | 19,15 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Horní Měcholupy B | AB | 18,89 | 19,17 | 19,17 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Úněšov | PS | - | - | 19,28 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Štítary B | DO | 19,28 | 18,13 | 19,28 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Neznašovy | KT | 18,94 | 19,34 | 19,34 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Chotíkov | PS | 19,38 | 18,74 | 19,38 | 2013/01/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Střeziměř | KT | 18,39 | 19,55 | 19,55 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Vidice | DO | 19,58 | 19,75 | 19,75 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Neznašovy | KT | - | - | 19,87 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Mirošov | RO | 19,89 | 17,10 | 19,89 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Stýskaly | PS | 18,00 | 19,95 | 19,95 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Hostivice | PZ | - | - | 20,08 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Vidice | DO | - | - | 20,09 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Božkov | PM | 19,55 | 20,28 | 20,28 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Úněšov | PS | 19,02 | 20,40 | 20,40 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Neznašovy | KT | 20,48 | 20,49 | 20,49 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Bučí | PS | 19,39 | 20,58 | 20,58 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
90. | Dobříč | PS | 20,52 | 20,77 | 20,77 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
91. | Vidice M | DO | 20,82 | 20,70 | 20,82 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
92. | Dolní Hradiště | PS | 20,87 | 20,86 | 20,86 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
93. | Úněšov - ženy | PS | 20,35 | 20,94 | 20,94 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
94. | Mirošov | RO | 20,97 | 20,67 | 20,97 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
95. | Neznašovy | KT | 21,04 | 20,01 | 21,04 | 2013/01/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
96. | Liblín | RO | 20,73 | 21,14 | 21,14 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
97. | Střížov | CB | 21,15 | 17,13 | 21,15 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
98. | Štěnovický Borek | PJ | 20,29 | 21,15 | 21,15 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
99. | Dolní Hradiště | PS | 16,07 | 21,40 | 21,40 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
100. | Úněšov | PS | 20,50 | 21,50 | 21,50 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chválenice | PJ | 17,21 | 17,44 | 17,44 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Chválenice | PJ | 17,05 | 17,75 | 17,75 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Bučí | PS | 17,59 | 17,92 | 17,92 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Mrtník | PS | 17,38 | 17,96 | 17,96 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Úherce | PS | 18,27 | 18,15 | 18,27 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Chválenice | PJ | 18,28 | 17,61 | 18,28 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Strýčkovice | DO | 18,06 | 18,30 | 18,30 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Mrtník | PS | 17,65 | 18,34 | 18,34 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Bučí | PS | 17,41 | 18,40 | 18,40 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Chválenice | PJ | 17,58 | 18,44 | 18,44 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Bučí | PS | 18,47 | 18,32 | 18,47 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Mrtník | PS | 18,65 | 18,04 | 18,65 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Poděvousy | DO | 18,75 | 17,63 | 18,75 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Bučí | PS | 18,91 | 18,52 | 18,91 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Úněšov | PS | 18,62 | 18,93 | 18,93 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Poděvousy | DO | 18,94 | 16,96 | 18,94 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Únětice 1911 A | PJ | 18,94 | 19,00 | 19,00 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Seč | PJ | 18,46 | 19,08 | 19,08 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Strýčkovice | DO | 19,09 | 18,72 | 19,09 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Úherce | PS | - | - | 19,12 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Bučí | PS | 19,14 | 18,76 | 19,14 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Bučí | PS | 19,18 | 18,86 | 19,18 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Mrtník | PS | 18,97 | 19,37 | 19,37 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Chválenice | PJ | 19,52 | 18,55 | 19,52 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Poděvousy | DO | 19,57 | 17,36 | 19,57 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Mrtník | PS | 19,11 | 19,63 | 19,63 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Únětice 1911 A | PJ | 19,75 | 19,17 | 19,75 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Chlumčany | PJ | 18,82 | 19,77 | 19,77 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Poděvousy | DO | 19,91 | 18,26 | 19,91 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Chotíkov | PS | 20,61 | 19,89 | 20,61 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Poděvousy | DO | 18,65 | 20,71 | 20,71 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Hůrky | RO | 20,23 | 20,73 | 20,73 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Horní Hradiště | PS | 20,76 | 20,47 | 20,76 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Horní Hradiště | PS | 20,80 | 20,23 | 20,80 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Únětice 1911 A | PJ | 20,90 | 20,63 | 20,90 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Strýčkovice | DO | 20,97 | 19,26 | 20,97 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Únětice 1911 A | PJ | 21,14 | 20,43 | 21,14 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Poděvousy | DO | 18,74 | 21,28 | 21,28 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Únětice 1911 B | PJ | 21,35 | 21,09 | 21,35 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Strýčkovice | DO | 21,38 | 20,51 | 21,38 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Nové Dvory | LT | 21,45 | 21,71 | 21,71 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Bučí | PS | 21,73 | 21,44 | 21,73 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Chotíkov | PS | 20,65 | 21,73 | 21,73 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Mrtník | PS | - | - | 21,86 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Horní Hradiště | PS | 20,91 | 21,94 | 21,94 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Chotíkov | PS | 22,02 | 21,95 | 22,02 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Seč | PJ | 20,20 | 22,13 | 22,13 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Hůrky | RO | 22,19 | 21,21 | 22,19 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Horní Hradiště | PS | - | - | 22,35 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Chotíkov | PS | 20,22 | 22,44 | 22,44 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
51. | Útušice | PJ | 22,59 | 22,64 | 22,64 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
52. | Bílenice | KT | 22,69 | 21,74 | 22,69 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
53. | Seč | PJ | 21,61 | 22,83 | 22,83 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
54. | Drahkov Ladies | PJ | 22,50 | 23,16 | 23,16 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
55. | Brodeslavy | PS | 23,18 | 22,70 | 23,18 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
56. | Mrtník | PS | 23,27 | 22,64 | 23,27 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
57. | Seč | PJ | 21,93 | 23,47 | 23,47 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
58. | Hadačka | PS | 23,48 | 23,39 | 23,48 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
59. | Mělník | ME | 23,31 | 23,63 | 23,63 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
60. | Hůrky | RO | 23,53 | 23,81 | 23,81 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
61. | Horní Hradiště | PS | 19,60 | 23,93 | 23,93 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
62. | Rožmitál pod Třemšínem | PB | 23,29 | 23,94 | 23,94 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
63. | Chlum | PJ | 24,47 | 23,69 | 24,47 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
64. | Strážov | KT | 23,44 | 24,53 | 24,53 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
65. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 24,62 | 24,42 | 24,62 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
66. | Úněšov | PS | 25,14 | 21,93 | 25,14 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
67. | Bezdružice | TC | 20,78 | 25,41 | 25,41 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
68. | Hadačka | PS | 25,82 | 26,15 | 26,15 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
69. | Štítary | DO | - | - | 26,40 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
70. | Úněšov | PS | 19,38 | 26,67 | 26,67 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
71. | Štichovice | PS | - | - | 27,58 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
72. | Únětice 1911 A | PJ | 27,73 | 26,59 | 27,73 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
73. | Žákava | PJ | 28,67 | 25,42 | 28,67 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
74. | Chlum | PJ | 27,33 | 29,13 | 29,13 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
75. | Obora | PS | 18,22 | 29,53 | 29,53 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
76. | Rybnice | PS | 31,80 | 31,24 | 31,80 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
77. | Nevřeň | PS | 30,60 | 32,59 | 32,59 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
78. | Hůrky | RO | 34,23 | 20,16 | 34,23 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
79. | Doubravka | PM | 34,63 | 33,86 | 34,63 | 2013/01/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
80. | Úněšov | PS | 38,01 | 20,69 | 38,01 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
81. | Vidice | DO | 28,73 | 38,18 | 38,18 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
82. | Holoubkov | RO | 39,64 | 38,56 | 39,64 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
83. | Obora | PS | 42,47 | 40,23 | 42,47 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
84. | Úněšov Pepařky | PS | - | - | 43,87 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
85. | Kamenný Újezd | RO | - | - | 44,33 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
86. | Vidice | DO | 42,83 | 44,36 | 44,36 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
87. | Bolevec | PM | - | - | 44,77 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
88. | Chotíkov | PS | 45,57 | 43,82 | 45,57 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
89. | Horšovský Týn | DO | 49,16 | 33,18 | 49,16 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
90. | Obora | PS | 45,20 | 53,22 | 53,22 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
91. | Nebílovy | PJ | 64,83 | 24,76 | 64,83 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
92. | Lomnička | PS | - | - | 70,25 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
93. | Úněšov | PS | 18,40 | NP | NP | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
94. | Žákava | PJ | NP | NP | NP | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
95. | Obora | PS | 24,56 | NP | NP | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
96. | Strážov | KT | - | - | NP | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
97. | Horní Bělá | PS | NP | NP | NP | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
98. | Štítary | DO | NP | NP | NP | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
99. | Mrtník | PS | - | - | NP | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
100. | Obora | PS | - | - | NP | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |