| Liga: | VCBL |
| Místo: | Bořitov |
| Okres: | Blansko |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Kdy: | 20. 09. 2025 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 20. 09. 2025 11:00 |
| Konec rezervace: | 20. 09. 2025 11:00 |
| Začátek tipování: | 20. 09. 2025 00:00 |
| Konec hlasování: | 20. 09. 2025 00:00 |
| Zadal: | Jiří Vymazal |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy, Dorost |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
kategorie: MUŽI, ŽENY, DOROST, VETERÁNÍ
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-boritov-14664.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hluboké | TR | - | - | 17,84 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Starý Lískovec Sport | BM | - | - | 18,64 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Brodek u Konice | PV | - | - | 18,70 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Bílovice | PV | - | - | 18,71 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Míchov | BK | - | - | 19,29 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Nesvačilka | BO | - | - | 19,33 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Hodějice | VY | - | - | 20,11 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Vícov | PV | - | - | 20,25 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Bořitov B | BK | - | - | 20,86 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Kuřim B | BO | - | - | 21,20 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Sebranice | BK | - | - | 21,89 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Velké Opatovice | BK | - | - | 21,98 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Brťov-Jeneč A | BK | - | - | 22,50 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Ostrov u Macochy A | BK | - | - | 26,84 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Brťov-Jeneč B | BK | - | - | 28,96 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Prštice | BO | - | - | 37,45 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Niva | PV | - | - | NP | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Bořitov A | BK | - | - | NP | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Uhřice | BK | - | - | NP | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sychotín | BK | 16,11 | 16,58 | 16,58 | 2015/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Žernovník | BK | 16,52 | 16,68 | 16,68 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Žernovník | BK | 17,04 | 17,07 | 17,07 | 2021/09/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Senetářov | BK | 17,11 | 16,85 | 17,11 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Žernovník | BK | 16,55 | 17,13 | 17,13 | 2017/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Němčice | BK | 17,20 | 17,30 | 17,30 | 2017/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Sychotín | BK | 17,32 | 16,59 | 17,32 | 2014/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Sebranice | BK | 17,26 | 17,42 | 17,42 | 2012/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Černovice | BK | 17,44 | 16,43 | 17,44 | 2017/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Sychotín | BK | 17,44 | 17,15 | 17,44 | 2011/06/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Žernovník | BK | 17,51 | 17,24 | 17,51 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Žernovník | BK | 15,83 | 17,63 | 17,63 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Němčice | BK | 17,69 | 17,73 | 17,69 | 2015/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Černovice | BK | 17,15 | 17,84 | 17,84 | 2016/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Ostrov u Macochy | BK | 17,85 | 17,68 | 17,85 | 2015/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Lysice | BK | 17,60 | 17,87 | 17,87 | 2021/09/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Senetářov | BK | 17,95 | 17,20 | 17,95 | 2016/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Sychotín B | BK | 17,99 | 17,91 | 17,99 | 2016/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Černovice | BK | 18,02 | 17,60 | 18,02 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Černovice | BK | 17,28 | 18,03 | 18,03 | 2021/09/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Sebranice | BK | 18,07 | 17,59 | 18,07 | 2011/06/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Bousín | PV | 18,08 | 16,99 | 18,08 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Černovice | BK | 18,13 | 17,62 | 18,13 | 2014/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Šošůvka | BK | 17,64 | 18,17 | 18,17 | 2015/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Bořitov | BK | 18,17 | 17,81 | 18,17 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Žďár | BK | 18,30 | 18,16 | 18,30 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Němčice | BK | 17,37 | 18,38 | 18,38 | 2014/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Dolní Libina | SU | 18,41 | 17,52 | 18,41 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Křenovice | VY | 18,49 | 18,21 | 18,49 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Žernovník | BK | 18,52 | 18,42 | 18,52 | 2015/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Sebranice | BK | 18,55 | 18,29 | 18,55 | 2014/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Černá Hora | BK | 18,18 | 18,59 | 18,59 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Černá Hora | BK | 18,63 | 18,43 | 18,63 | 2014/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Lysice | BK | 17,68 | 18,69 | 18,69 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Malá Lhota | BK | 18,62 | 18,74 | 18,74 | 2014/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Dolní Libina | SU | 18,64 | 18,75 | 18,75 | 2021/09/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Sychotín | BK | 17,42 | 18,78 | 18,78 | 2017/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Žernovník | BK | 18,34 | 18,85 | 18,85 | 2014/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Černá Hora | BK | 18,86 | 18,79 | 18,86 | 2015/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Černovice B | BK | 18,89 | 18,54 | 18,89 | 2017/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Šošůvka | BK | 18,94 | 17,75 | 18,94 | 2014/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Malá Lhota | BK | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Bohuňov | SY | 18,96 | 18,44 | 18,96 | 2011/06/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Černá Hora | BK | 19,02 | 18,62 | 19,02 | 2017/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Černovice | BK | 19,05 | 18,79 | 19,05 | 2011/06/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Němčice | BK | - | - | 19,15 | 2013/12/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Žernovník | BK | - | - | 19,16 | 2008/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Němčice | BK | 18,25 | 19,17 | 19,17 | 2016/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Těchov | BK | 19,20 | 18,82 | 19,20 | 2015/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Černovice | BK | 19,20 | 18,89 | 19,20 | 2015/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrov u Macochy | BK | 15,76 | 15,28 | 15,76 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Sychotín | BK | 16,22 | 15,49 | 16,22 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Pasohlávky | BO | 16,35 | 15,80 | 16,35 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Račice | VY | 15,37 | 16,69 | 16,69 | 2021/09/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Březina | BK | 17,15 | 17,18 | 17,18 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Bořitov | BK | 17,63 | 17,52 | 17,63 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Křenovice | VY | 16,75 | 17,75 | 17,75 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Senetářov | BK | 17,85 | 16,95 | 17,85 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Březina | BK | 17,17 | 17,88 | 17,88 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Žernovník | BK | 17,89 | 17,74 | 17,89 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Senetářov B | BK | 18,09 | 18,10 | 18,10 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Černovice | BK | 18,25 | 17,98 | 18,25 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Lipovec | BK | 18,47 | 18,87 | 18,87 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Senetářov | BK | 19,05 | 19,10 | 19,10 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Němčice | BK | 18,72 | 19,52 | 19,52 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Žernovník | BK | 19,95 | 18,77 | 19,95 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Kotvrdovice | BK | 20,02 | 19,41 | 20,02 | 2021/09/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Černovice | BK | 20,46 | 19,92 | 20,46 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Žernovník | BK | 21,29 | 19,56 | 21,29 | 2021/09/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Velké Opatovice B | BK | 21,87 | 21,25 | 21,87 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Bořitov B | BK | 22,40 | 24,32 | 24,32 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Bořitov B | BK | 24,46 | 24,26 | 24,46 | 2021/09/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Velké Opatovice | BK | 28,77 | 28,27 | 28,77 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Kotvrdovice | BK | 33,35 | 33,02 | 33,35 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Černá Hora | BK | 47,12 | 46,47 | 47,12 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Velké Opatovice B | BK | 49,20 | 47,73 | 49,20 | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Bořitov | BK | - | - | NP | 2021/09/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Ostrov u Macochy | BK | - | - | NP | 2021/09/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Kotvrdovice | BK | - | - | NP | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Senetářov | BK | - | - | NP | 2021/09/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Šebetov | BK | - | - | NP | 2023/09/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Kunštát | BK | - | - | NP | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Velké Opatovice | BK | - | - | NP | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Bořitov B | BK | - | - | NP | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Ostrov u Macochy | BK | - | - | NP | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |















